posição: Casa >> Rolamentos

Rolamentos

Rolamentos modelomodelo antigoMarcaRolamentos TipoEspecificação(d*D*B) mm
618/560 NTN10008/560 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 560 x 680 x 56
618/600 NTN10008/600 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 600 x 730 x 60
618/4 FAG1000084 RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 4 x 9 x 2.5
618/6 FAG1000086 RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 6 x 13 x 3.5
618/7 FAG1000087 RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 7 x 14 x 3.5
618/8 FAG1000088 RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 8 x 16 x 4
61800 FAG1000800 RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 10 x 19 x 5
61808 FAG1000801 RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 12 x 21 x 5
618/6 NTN1000086 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 6 x 13 x 3.5
618/7 NTN1000087 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 7 x 14 x 3.5
618/8 NTN1000088 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 8 x 16 x 4
618/9 NTN1000089 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 9 x 17 x 4
61800 NTN1000800 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 10 x 19 x 5
61808 NTN1000801 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 12 x 21 x 5
61802 NTN1000802 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 15 x 24 x 5
61803 NTN1000803 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 17 x 26 x 5
61804 NTN1000804 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 20 x 32 x 7
61805 NTN1000805 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 25 x 37 x 7
61806 NTN1000806 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 30 x 42 x 7
61807 NTN1000807 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 35 x 47 x 7
61808 NTN1000808 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 40 x 52 x 7
61809 NTN1000809 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 45 x 58 x 7
61810 NTN1000810 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 50 x 65 x 7
61811 NTN1000811 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 55 x 72 x 9
61812 NTN1000812 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 60 x 78 x 10
61813 NTN1000813 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 65 x 85 x 10
61814 NTN1000814 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 70 x 90 x 10
61815 NTN1000815 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 75 x 95 x 10
61816 NTN1000816 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 80 x 100 x 10
61817 NTN1000817 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 85 x 110 x 13
61818 NTN1000818 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 90 x 115 x 13
61819 NTN1000819 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 95 x 120 x 13
61820 NTN1000820 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 100 x 125 x 13
61821 NTN1000821 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 105 x 130 x 13
61822 NTN1000822 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 110 x 140 x 16
61824 NTN1000824 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 120 x 150 x 16
61828 NTN1000828 RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 140 x 175 x 18
61815 Nachi1000815 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 75 x 95 x 10
61816 Nachi1000816 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 80 x 100 x 10
61817 Nachi1000817 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 85 x 110 x 13
61818 Nachi1000818 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 90 x 115 x 13
61819 Nachi1000819 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 95 x 120 x 13
61820 Nachi1000820 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 100 x 125 x 13
61821 Nachi1000821 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 105 x 130 x 13
61822 Nachi1000822 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 110 x 140 x 16
61824 Nachi1000824 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 120 x 150 x 16
61826 Nachi1000826 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 130 x 165 x 18
61828 Nachi1000828 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 140 x 175 x 18
61830 Nachi1000830 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 150 x 190 x 20
61832 Nachi1000832 RolamentosNachiRolamentos rígidos de esferas 160 x 200 x 20
85362 records 1115/1708 pages Previous Next First Previous5Pages   1111   1112   1113   1114  1115 Next5pages Last

Copyright © 2014 Luoyang VVRodamientos Trade Co.,Ltd All rights reserved. Email:sales@vvbearing.com