Rolamentos 61818 NTN
| Rolamentos 61818 NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 61818 NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 61818 NTN:
Rolamentos 61818 NTN Especificação IDxODxB(mm):(90mmx115mmx13)mm, modelo antigo: 1000818 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 61818 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 61818 NTN Especificação IDxODxB(mm):(90mmx115mmx13)mm, modelo antigo: 1000818 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 61818 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 61818-2RS | 61818-2RS | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61818-2Z | 61818-2Z | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61818 | 61818 | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61818 | 61818 | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61818-RZ | 61818-RZ | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 68182RU | 68182RU | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos SX011818 | SX011818 | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | INA | others |
| Rolamentos 61818-2Z | 61818-2Z | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61818-RZ | 61818-RZ | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61818 | 61818 | 1000818 Rolamentos | 90 | 115 | 13 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |



