Rolamentos NJ1016ECML skf
| Rolamentos NJ1016ECML SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ1016ECML SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ1016ECML SKF Especificação IDxODxB(mm):(80mmx125mmx22)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF NJ1016ECML Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6016-2RS | 6016-2RS | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6016-2Z | 6016-2Z | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6016-Z | 6016-Z | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos *6016N | *6016N | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos QJ1016 | QJ1016 | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | NSK | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6016-RS | 6016-RS | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6016-Z | 6016-Z | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6016 | 6016 | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6016 | 6016 | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6016-RS | 6016-RS | Rolamentos | 80 | 125 | 22 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |



