Rolamentos NSK22211EAKE4 nsk
| Rolamentos NSK22211EAKE4 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSK22211EAKE4 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSK22211EAKE4 NSK Especificação IDxODxB(mm):(55mmx100mmx25)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSK22211EAKE4 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NJ2211ECM* | NJ2211ECM* | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSKNU2211ECP | NSKNU2211ECP | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos N2211 | N2211 | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 22211CCK/W33 | 22211CCK/W33 | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | TORRINGTON | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NSK2211E-2RS1TN9 | NSK2211E-2RS1TN9 | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NJ2211ECJ* | NJ2211ECJ* | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU2211E.TVP2 | NU2211E.TVP2 | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 32211 | 32211 | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | KOYO | Rolamentos de rolos cônicos |
| Rolamentos 2211ETN9 | 2211ETN9 | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | SKF | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NU2211 | NU2211 | Rolamentos | 55 | 100 | 25 | MAC | Rolamentos de rolos cilíndricos |



