Rolamentos NJ2209+HJ2209 nsk
| Rolamentos NJ2209+HJ2209 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ2209+HJ2209 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ2209+HJ2209 NSK Especificação IDxODxB(mm):(45mmx85mmx23)mm, modelo antigo: 62509 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NJ2209+HJ2209 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NU2209E | NU2209E | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUP2209 | NUP2209 | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209 | NJ2209 | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUB209ECJ | NUB209ECJ | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 22209EK* | 22209EK* | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NJ2209E+HJ2209E | NJ2209E+HJ2209E | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209E | NJ2209E | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSKNU2209W | NSKNU2209W | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos N2209ECJ* | N2209ECJ* | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 32209A+T3DC045 | 32209A+T3DC045 | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | FAG | Rolamentos de rolos cônicos |



