Rolamentos NJ2222+HJ2222 fag
| Rolamentos NJ2222+HJ2222 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ2222+HJ2222 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ2222+HJ2222 NSK Especificação IDxODxB(mm):(110mmx200mmx53)mm, modelo antigo: 62522 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NJ2222+HJ2222 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 22222CC/W33 | 22222CC/W33 | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NU2222ECN1ML* | NU2222ECN1ML* | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2222E+HJ2222E | NJ2222E+HJ2222E | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU2222 | NU2222 | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2222E | NJ2222E | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos *22222E | *22222E | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NU2222E | NU2222E | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 22222E/W64* | 22222E/W64* | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos SL182222 | SL182222 | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU2222 | NU2222 | 62522 Rolamentos | 110 | 200 | 53 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |



