posição: Casa >> Rolamentos

Rolamentos

Rolamentos modelomodelo antigoMarcaRolamentos TipoEspecificação(d*D*B) mm
*6021-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 105 x 160 x 26
*6221-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 105 x 190 x 36
*6221-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 105 x 190 x 36
*6022-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 110 x 170 x 28
*6022-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 110 x 170 x 28
*6222-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 110 x 200 x 38
6322-2ZTN9 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 110 x 240 x 50
*6024-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 120 x 180 x 28
*6024-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 120 x 180 x 28
*6026-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 130 x 200 x 33
*6026-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 130 x 200 x 33
*6200N SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 10 x 30 x 9
*6217-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 85 x 150 x 28
*6217-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 85 x 150 x 28
*6317-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 85 x 180 x 41
*6317-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 85 x 180 x 41
*6018-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 90 x 140 x 24
*6018-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 90 x 140 x 24
*6218-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 90 x 160 x 30
*6218-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 90 x 160 x 30
*6318-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 90 x 190 x 43
*6318-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 90 x 190 x 43
61919-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 95 x 130 x 18
*6019-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 95 x 145 x 24
*6019-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 95 x 145 x 24
*6219-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 95 x 170 x 32
*6219-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 95 x 170 x 32
*6319-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 95 x 200 x 45
*6319-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 95 x 200 x 45
*6020-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 100 x 150 x 24
*6020-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 100 x 150 x 24
*6220-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 100 x 180 x 34
*6220-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 100 x 180 x 34
*6214-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 70 x 125 x 24
62214-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 70 x 125 x 31
*6314-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 70 x 150 x 30
*6314-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 70 x 150 x 35
62314-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 70 x 150 x 51
*6015-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 75 x 115 x 20
*6015-2RZ SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 75 x 115 x 20
*6015-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 75 x 115 x 20
*6215-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 75 x 130 x 25
*6215-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 75 x 130 x 25
*6315-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 75 x 160 x 37
*6315-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 75 x 160 x 37
*6016-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 80 x 125 x 22
*6016-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 80 x 125 x 22
*6216-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 80 x 140 x 26
*6216-2RS1 SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 80 x 140 x 26
*6316-2Z SKFRolamentosSKFRolamentos rígidos de esferas 80 x 170 x 39
85362 records 144/1708 pages Previous Next First Previous5Pages   141   142   143  144  145  Next5pages Last

Copyright © 2014 Luoyang VVRodamientos Trade Co.,Ltd All rights reserved. Email:sales@vvbearing.com