posição: Casa >> Rolamentos

Rolamentos

Rolamentos modelomodelo antigoMarcaRolamentos TipoEspecificação(d*D*B) mm
605 NTN15RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 5 x 14 x 5
606 NTN16RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 6 x 17 x 6
607 NTN17RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 7 x 19 x 6
60/530 NSK1/530RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 530 x 780 x 112
60/600 NSK1/600RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 600 x 870 x 118
60/630 NSK1/630RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 630 x 920 x 128
60/670 NSK1/670RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 670 x 980 x 136
60/710 NSK1/710RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 710 x 1030 x 140
60/1.5 NACHI1/1.5RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 1.5 x 6 x 2.5
60/2.5 NACHI1/2.5RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 2.5 x 8 x 2.8
603 NACHI13RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 3 x 9 x 3
604 NACHI14RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 4 x 12 x 4
605 NACHI15RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 5 x 14 x 5
606 NACHI16RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 6 x 17 x 6
607 NACHI17RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 7 x 19 x 6
608 NACHI18RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 8 x 22 x 7
609 NACHI19RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 9 x 24 x 7
6000 NACHI100RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 10 x 26 x 8
6001 NACHI101RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 12 x 28 x 8
6002 NACHI102RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 15 x 32 x 9
6003 NACHI103RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 17 x 35 x 10
6004 NACHI104RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 20 x 42 x 12
6005 NACHI105RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 25 x 47 x 12
6006 NACHI106RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 30 x 55 x 13
6007 NACHI107RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 35 x 62 x 14
6008 NACHI108RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 40 x 68 x 15
6009 NACHI109RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 45 x 75 x 16
6010 NACHI110RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 50 x 80 x 16
6011 NACHI111RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 55 x 90 x 18
6012 NACHI112RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 60 x 95 x 18
6013 NACHI113RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 65 x 100 x 18
6014 NACHI114RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 70 x 110 x 20
6015 NACHI115RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 75 x 115 x 20
6017 NSK117RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 85 x 130 x 22
6018 NSK118RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 90 x 140 x 24
6020 NSK120RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 100 x 150 x 24
6021 NSK121RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 105 x 160 x 26
6022 NSK122RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 110 x 170 x 28
6024 NSK124RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 120 x 180 x 28
6026 NSK126RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 130 x 200 x 33
6028 NSK128RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 140 x 210 x 33
6030 NSK130RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 150 x 225 x 35
6032 NSK132RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 160 x 240 x 38
6034 NSK134RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 170 x 260 x 42
6036 NSK136RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 180 x 280 x 46
6038 NSK138RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 190 x 290 x 46
6040 NSK140RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 200 x 310 x 51
6044 NSK144RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 220 x 340 x 56
6048 NSK148RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 240 x 360 x 56
6052 NSK152RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 260 x 400 x 65
85362 records 1098/1708 pages Previous Next First Previous5Pages   1096   1097  1098  1099   1100  Next5pages Last

Copyright © 2014 Luoyang VVRodamientos Trade Co.,Ltd All rights reserved. Email:sales@vvbearing.com