posição: Casa >> Rolamentos

Rolamentos

Rolamentos modelomodelo antigoMarcaRolamentos TipoEspecificação(d*D*B) mm
6000-2Z NACHI80100 RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 10 x 26 x 8
6001-2Z NACHI80101 RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 12 x 28 x 8
6002-2Z NACHI80102RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 15 x 32 x 9
6003-2Z NACHI80103RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 17 x 35 x 10
6004-2Z NACHI80104RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 20 x 42 x 12
6005-2Z NACHI80105RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 25 x 47 x 12
604-2Z NTN80014RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 4 x 12 x 4
605-2Z NTN80015RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 5 x 14 x 5
606-2Z NTN80016RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 6 x 17 x 6
607-2Z NTN80017RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 7 x 19 x 6
608-2Z NTN80018RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 8 x 22 x 7
609-2Z NTN80019RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 9 x 24 x 7
6000-2Z NTN80100RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 10 x 26 x 8
6001-2Z NTN80101RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 12 x 28 x 8
6002-2Z NTN80102RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 15 x 32 x 9
6003-2Z NTN80103RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 17 x 35 x 10
6004-2Z NTN80104RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 20 x 42 x 12
60/22-2Z NTN-RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 22 x 44 x 12
60/28-2Z NTN-RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 28 x 52 x 12
607-2Z FAG80017RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 7 x 19 x 6
608-2Z FAG80018RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 8 x 22 x 7
609-2Z FAG80019RolamentosFAGRolamentos rígidos de esferas 9 x 24 x 7
61920-2Z NACHI1080920RolamentosNACHIRolamentos rígidos de esferas 100 x 140 x 20
61908-2Z NTN1080908RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 40 x 62 x 12
61909-2Z NTN1080909RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 45 x 68 x 12
61910-2Z NTN1080910RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 50 x 72 x 12
61911-2Z NTN1080911RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 55 x 80 x 13
61912-2Z NTN1080912RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 60 x 85 x 13
61913-2Z NTN1080913RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 65 x 90 x 13
61914-2Z NTN1080914RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 70 x 100 x 16
61915-2Z NTN1080915RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 75 x 105 x 16
61916-2Z NTN1080916RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 80 x 110 x 16
61917-2Z NTN1080917RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 85 x 120 x 18
61918-2Z NTN1080918RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 90 x 125 x 18
61919-2Z NTN1080919RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 95 x 130 x 18
61920-2Z NTN1080920RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 100 x 140 x 20
61921-2Z NTN1080921RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 105 x 145 x 20
61922-2Z NTN1080922RolamentosNTNRolamentos rígidos de esferas 110 x 150 x 20
61910-2Z MRC1080910RolamentosMRCRolamentos rígidos de esferas 50 x 72 x 12
604-2Z NSK80014RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 4 x 12 x 4
605-2Z NSK80015RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 5 x 14 x 5
606-2Z NSK80016RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 6 x 17 x 6
607-2Z NSK80017RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 7 x 19 x 6
608-2Z NSK80018RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 8 x 22 x 7
609-2Z NSK80019RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 9 x 24 x 7
6000-2Z NSK80100RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 10 x 26 x 8
6001-2Z NSK80101RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 12 x 28 x 8
6002-2Z NSK80102RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 15 x 32 x 9
6003-2Z NSK80103RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 17 x 35 x 10
6004-2Z NSK80104RolamentosNSKRolamentos rígidos de esferas 20 x 42 x 12
85362 records 1024/1708 pages Previous Next First Previous5Pages   1021   1022   1023  1024  1025  Next5pages Last

Copyright © 2014 Luoyang VVRodamientos Trade Co.,Ltd All rights reserved. Email:sales@vvbearing.com