Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) mm |
6000-2Z NACHI | 80100 Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 10 x 26 x 8 |
6001-2Z NACHI | 80101 Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 12 x 28 x 8 |
6002-2Z NACHI | 80102Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 15 x 32 x 9 |
6003-2Z NACHI | 80103Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 17 x 35 x 10 |
6004-2Z NACHI | 80104Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 20 x 42 x 12 |
6005-2Z NACHI | 80105Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 25 x 47 x 12 |
604-2Z NTN | 80014Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 4 x 12 x 4 |
605-2Z NTN | 80015Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 5 x 14 x 5 |
606-2Z NTN | 80016Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 6 x 17 x 6 |
607-2Z NTN | 80017Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 7 x 19 x 6 |
608-2Z NTN | 80018Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 8 x 22 x 7 |
609-2Z NTN | 80019Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 9 x 24 x 7 |
6000-2Z NTN | 80100Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 10 x 26 x 8 |
6001-2Z NTN | 80101Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 12 x 28 x 8 |
6002-2Z NTN | 80102Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 15 x 32 x 9 |
6003-2Z NTN | 80103Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 17 x 35 x 10 |
6004-2Z NTN | 80104Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 20 x 42 x 12 |
60/22-2Z NTN | -Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 22 x 44 x 12 |
60/28-2Z NTN | -Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 28 x 52 x 12 |
607-2Z FAG | 80017Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 7 x 19 x 6 |
608-2Z FAG | 80018Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 8 x 22 x 7 |
609-2Z FAG | 80019Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 9 x 24 x 7 |
61920-2Z NACHI | 1080920Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 100 x 140 x 20 |
61908-2Z NTN | 1080908Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 40 x 62 x 12 |
61909-2Z NTN | 1080909Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 45 x 68 x 12 |
61910-2Z NTN | 1080910Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 50 x 72 x 12 |
61911-2Z NTN | 1080911Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 55 x 80 x 13 |
61912-2Z NTN | 1080912Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 60 x 85 x 13 |
61913-2Z NTN | 1080913Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 65 x 90 x 13 |
61914-2Z NTN | 1080914Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 70 x 100 x 16 |
61915-2Z NTN | 1080915Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 75 x 105 x 16 |
61916-2Z NTN | 1080916Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 80 x 110 x 16 |
61917-2Z NTN | 1080917Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 85 x 120 x 18 |
61918-2Z NTN | 1080918Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 90 x 125 x 18 |
61919-2Z NTN | 1080919Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 95 x 130 x 18 |
61920-2Z NTN | 1080920Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 100 x 140 x 20 |
61921-2Z NTN | 1080921Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 105 x 145 x 20 |
61922-2Z NTN | 1080922Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 110 x 150 x 20 |
61910-2Z MRC | 1080910Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 50 x 72 x 12 |
604-2Z NSK | 80014Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 4 x 12 x 4 |
605-2Z NSK | 80015Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5 x 14 x 5 |
606-2Z NSK | 80016Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 6 x 17 x 6 |
607-2Z NSK | 80017Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 7 x 19 x 6 |
608-2Z NSK | 80018Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 8 x 22 x 7 |
609-2Z NSK | 80019Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 9 x 24 x 7 |
6000-2Z NSK | 80100Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 10 x 26 x 8 |
6001-2Z NSK | 80101Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 12 x 28 x 8 |
6002-2Z NSK | 80102Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 15 x 32 x 9 |
6003-2Z NSK | 80103Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 17 x 35 x 10 |
6004-2Z NSK | 80104Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 20 x 42 x 12 |
85362 records 1024/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1021 1022 1023 1024 1025 Next5pages Last |