Rolamentos 6308-RS STEYR
| Rolamentos 6308-RS STEYR Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6308-RS STEYR desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6308-RS STEYR:
Rolamentos 6308-RS STEYR Especificação IDxODxB(mm):(40mmx90mmx23)mm, modelo antigo: 160308 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos STEYR 6308-RS Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6308-RS STEYR Especificação IDxODxB(mm):(40mmx90mmx23)mm, modelo antigo: 160308 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos STEYR 6308-RS Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 21308EK* | 21308EK* | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 6308-2RS | 6308-2RS | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6308-Z | 6308-Z | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU308 | NU308 | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos *7308BECBP | *7308BECBP | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6308-2ZN | 6308-2ZN | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NUP308 | NUP308 | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6308-2ZNR | 6308-2ZNR | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSKNJ308EW | NSKNJ308EW | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6308-2Z | 6308-2Z | 160308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |



