Rolamentos NUP2309ECML* skf
| Rolamentos NUP2309ECML* SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NUP2309ECML* SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NUP2309ECML* SKF Especificação IDxODxB(mm):(45mmx100mmx36)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF NUP2309ECML* Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NU2309 | NU2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 2309K | 2309K | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | FAG | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NU2309 | NU2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | MAC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSK2309E-2RS1TN9 | NSK2309E-2RS1TN9 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 62309-2RS1 | 62309-2RS1 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NJ2309E | NJ2309E | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU2309E | NU2309E | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 2309K | 2309K | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NJ2309 | NJ2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 22309CCK | 22309CCK | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |



