Rolamentos NSK2309E-2RS1TN9 nsk
| Rolamentos NSK2309E-2RS1TN9 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSK2309E-2RS1TN9 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSK2309E-2RS1TN9 NSK Especificação IDxODxB(mm):(45mmx100mmx36)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSK2309E-2RS1TN9 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos ZSL192309 | ZSL192309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos *NJ2309ECP | *NJ2309ECP | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2309ET | NJ2309ET | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2309ECML* | NJ2309ECML* | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2309+HJ2309 | NJ2309+HJ2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 32309BA+T5FD045 | 32309BA+T5FD045 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | FAG | Rolamentos de rolos cônicos |
| Rolamentos 2309ETN9 | 2309ETN9 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NU2309 | NU2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | ASK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2309E | NJ2309E | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 4309ATN9 | 4309ATN9 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |



