Rolamentos 6310N KOYO
| Rolamentos 6310N KOYO Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6310N KOYO desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6310N KOYO:
Rolamentos 6310N KOYO Especificação IDxODxB(mm):(50mmx110mmx27)mm, modelo antigo: 50310Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO 6310N Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6310N KOYO Especificação IDxODxB(mm):(50mmx110mmx27)mm, modelo antigo: 50310Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO 6310N Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos *6310-2ZNR | *6310-2ZNR | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 31310 | 31310 | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | NACHI | Rolamentos de rolos cônicos |
| Rolamentos 21310CCK | 21310CCK | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NU310ECP* | NU310ECP* | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6310-Z | 6310-Z | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6310-Z | 6310-Z | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU310E | NU310E | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6310-2ZN | 6310-2ZN | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7310B | 7310B | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | FAG | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6310-RS | 6310-RS | 50310Rolamentos | 50 | 110 | 27 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |



