Rolamentos 6001Z KOYO
| Rolamentos 6001Z KOYO Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6001Z KOYO desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6001Z KOYO:
Rolamentos 6001Z KOYO Especificação IDxODxB(mm):(12mmx28mmx8)mm, modelo antigo: 60101Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO 6001Z Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6001Z KOYO Especificação IDxODxB(mm):(12mmx28mmx8)mm, modelo antigo: 60101Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO 6001Z Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos B7001C-2RZ | B7001C-2RZ | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | FAG | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NSK7001B | NSK7001B | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | NSK | Rolamentos axiais de esferas |
| Rolamentos 6001 | 6001 | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7001C | 7001C | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | BARDEN | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NSK6001-ZZ | NSK6001-ZZ | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6001-2RSH | 6001-2RSH | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6001-2Z | 6001-2Z | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6001-2RS | 6001-2RS | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7001C | 7001C | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | KOYO | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6001-2Z | 6001-2Z | 60101Rolamentos | 12 | 28 | 8 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |



