skf Lista de Rolamentos No.223
| Rolamentos modelo | Modelo antigo | Marca | Produtos tipos | Especificação(d*D*B) mm |
| GS89432 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 160 x 320 x 31.5 |
| GS89434 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 170 x 340 x 34.5 |
| GS89436 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 180 x 360 x 36.5 |
| GS89438 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 190 x 380 x 38.5 |
| GS89440 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 200 x 400 x 41 |
| GS89444 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 220 x 420 x 41 |
| GS89448 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 240 x 440 x 41 |
| GS89452 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 260 x 480 x 44 |
| GS89456 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 280 x 520 x 48.5 |
| GS89460 | Rolamentos | SKF | Rolamentos axiais de rolos | 300 x 540 x 48.5 |
| H414249/210/Q | Rolamentos | SKF | Rolamentos de rolos cônicos | 71.43 x 136.5 x 41.27 |
| H913842/810/QC | Rolamentos | SKF | Rolamentos de rolos cônicos | 61.91 x 146.0 x 41.27 |
| H913843/810/QC | Rolamentos | SKF | Rolamentos de rolos cônicos | 61.91 x 146.0 x 41.27 |
| H969249/210 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de rolos cônicos | 406.4 x 762 x 180.9 |
| HH258248/210 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de rolos cônicos | 300 x 495.3 x 141.2 |
| HH953749/710 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de rolos cônicos | 254 x 533.4 x 133.3 |
| HK0306TN | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 3 x 6.5 x 6 |
| HK0606 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 6 x 10 x 6 |
| HK0810RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 8 x 12 x 10 |
| HK0810.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 8 x 12 x 10 |
| HK0812RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 8 x 12 x 12 |
| HK0812.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 8 x 12 x 12 |
| HK0908 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 9 x 13 x 8 |
| HK1012RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 10 x 14 x 12 |
| HK1012.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 10 x 14 x 12 |
| HK1014.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 10 x 14 x 14 |
| HK1015 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 10 x 14 x 15 |
| HK1212 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 12 x 18 x 12 |
| HK1214RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 12 x 18 x 14 |
| HK1214.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 12 x 16 x 14 |
| HK1216.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 12 x 18 x 16 |
| HK1312 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 13 x 19 x 12 |
| HK3020.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 30 x 37 x 20 |
| HK3022 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 30 x 37 x 22 |
| HK3024.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 30 x 37 x 24 |
| HK3026 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 30 x 37 x 26 |
| HK3038 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 30 x 37 x 38 |
| HK3220 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 32 x 39 x 20 |
| HK3224 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 32 x 39 x 24 |
| HK3516 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 35 x 42 x 16 |
| HK3516.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 35 x 42 x 16 |
| HK3518RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 35 x 42 x 18 |
| HK3520.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 35 x 42 x 20 |
| HK4016 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 40 x 47 x 16 |
| HK4016.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 40 x 47 x 16 |
| HK4018RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 40 x 47 x 18 |
| HK4020.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 40 x 47 x 20 |
| HK4516 | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 45 x 52 x 16 |
| HK4518RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 45 x 52 x 18 |
| HK4520.2RS | Rolamentos | SKF | Rolamentos de agulha | 45 x 52 x 20 |
| 19023 records 223/381 pages Previous Next First Previous5Pages 221 222 223 224 225 Next5pages Last | ||||


