Rolamentos QJ1080N2MA skf
| Rolamentos QJ1080N2MA SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos QJ1080N2MA SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos QJ1080N2MA SKF Especificação IDxODxB(mm):(400mmx600mmx90)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF QJ1080N2MA Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6080 | 6080 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1080 | NU1080 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU1080 | NU1080 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU1080 | NU1080 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6080 | 6080 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6080 | 6080 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1080 | NU1080 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 307238 | 307238 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NU1080M1 | NU1080M1 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU1080 | NU1080 | Rolamentos | 400 | 600 | 90 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |



