Rolamentos *6022-2RS1 skf
| Rolamentos *6022-2RS1 SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *6022-2RS1 SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *6022-2RS1 SKF Especificação IDxODxB(mm):(110mmx170mmx28)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF *6022-2RS1 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 7022C | 7022C | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | NACHI | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NSK6022NR | NSK6022NR | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022-2RZ | 6022-2RZ | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos B7022C-2RZ | B7022C-2RZ | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | FAG | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6022-RZ | 6022-RZ | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos *6022 | *6022 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022N | 6022N | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022 | 6022 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1022 | NU1022 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU1022 | NU1022 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | MAC | Rolamentos de rolos cilíndricos |



