Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) |
6007-RZ | 160107KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*62mm*14mm |
6007-RS | 160107Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*62mm*14mm |
6007N | 50107Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*62mm*14mm |
6007-2Z | 80107Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*62mm*14mm |
6007-2RZ | 180107KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*62mm*14mm |
6007-2RS | 180107Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*62mm*14mm |
6007 | 107Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*62mm*14mm |
6006-Z | 60106Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*55mm*13mm |
6006-RZ | 160106KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*55mm*13mm |
61902 | 1000902Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*28mm*7mm |
61901-Z | 1060901Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
61901-RZ | 1160901KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
61901-RS | 1160901Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
61901-2Z | 1080901Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
61901-2RZ | 1180901KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
61901-2RS | 1180901Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
61901 | 1000901Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
61900-Z | 1060900Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
61900-RZ | 1160900KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
61900-RS | 1160900Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
61900-2Z | 1080900Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
61900-2RZ | 1180900KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
61900-2RS | 1180900Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
61900 | 1000900Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
619/9-Z | 1060099Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*20mm*6mm |
619/9-2Z | 1080099Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*20mm*6mm |
619/9 | 1000099Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*20mm*6mm |
619/8-Z | 1060098Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*19mm*6mm |
619/8-2Z | 1080098Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*19mm*6mm |
619/8 | 1000098Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*19mm*6mm |
619/7-Z | 1060097Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 7mm*17mm*5mm |
619/7-2Z | 1080097Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 7mm*17mm*5mm |
619/7 | 1000097Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 7mm*17mm*5mm |
619/6-Z | 1060096Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*15mm*5mm |
619/6-2Z | 1080096Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*15mm*5mm |
619/6 | 1000096Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*15mm*5mm |
619/5-Z | 1060095Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*13mm*4mm |
619/5-2Z | 1080095Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*13mm*4mm |
619/5 | 1000095Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*13mm*4mm |
619/4-Z | 1060094Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*11mm*4mm |
85362 records 1746/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1746 1747 1748 1749 1750 Next5pages Last |