Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) |
61906 | 1000906 Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*47mm*9mm |
61907 | 1000907 Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*55mm*10mm |
61908 | 1000908 Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*62mm*12mm |
61910 | 1000910 Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*72mm*12mm |
61911 | 1000911 Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*80mm*13mm |
61913 | 1000913 Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*90mm*13mm |
61916 | 1000916 Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*110mm*16mm |
619/1.5 | 100009/1.5 Rolamento | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 1.5mm*5mm*2mm |
619/2 | 1000092 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 2mm*6mm*2.3mm |
619/2.5 | 100009/2.5 Rolamento | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 2.5mm*7mm*2.5mm |
619/3 | 1000093 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 3mm*8mm*3mm |
619/4 | 1000094 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*11mm*3mm |
619/5 | 1000095 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*13mm*4mm |
619/6 | 1000096 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*15mm*5mm |
619/7 | 1000097 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 7mm*17mm*5mm |
619/8 | 1000098 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*19mm*6mm |
619/9 | 1000099 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*20mm*6mm |
61900 | 1000900 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
61901 | 1000901 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
61902 | 1000902 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*28mm*7mm |
61903 | 1000903 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*30mm*7mm |
61904 | 1000904 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*37mm*9mm |
61905 | 1000905 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*42mm*9mm |
61906 | 1000906 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*47mm*9mm |
61907 | 1000907 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*55mm*10mm |
61908 | 1000908 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*62mm*12mm |
61910 | 1000910 Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*72mm*12mm |
61905 | 1000905 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*42mm*9mm |
61906 | 1000906 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*47mm*9mm |
61907 | 1000907 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*55mm*10mm |
61908 | 1000908 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*62mm*12mm |
61909 | 1000909 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*68mm*12mm |
61910 | 1000910 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*72mm*12mm |
61911 | 1000911 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*80mm*13mm |
61912 | 1000912 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*85mm*13mm |
61913 | 1000913 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*90mm*13mm |
61914 | 1000914 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*100mm*16mm |
61915 | 1000915 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*105mm*16mm |
61916 | 1000916 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*110mm*16mm |
61917 | 1000917 Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*120mm*18mm |
85362 records 1382/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1381 1382 1383 1384 1385 Next5pages Last |