| Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) mm |
| 61832N NTN | 1050832Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 160 x 200 x 20 |
| 61900N NTN | 1050900Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 10 x 22 x 6 |
| 61901N NTN | 1050901Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 12 x 24 x 6 |
| 61902N NTN | 1050902Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 15 x 28 x 7 |
| 61903N NTN | 1050903Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 17 x 30 x 7 |
| 61904N NTN | 1050904Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 20 x 37 x 9 |
| 61905N NTN | 1050905Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 25 x 42 x 9 |
| 61906N NTN | 1050906Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 30 x 47 x 9 |
| 61907N NTN | 1050907Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 35 x 55 x 10 |
| 61908N NTN | 1050908Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 40 x 62 x 12 |
| 61909N NTN | 1050909Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 45 x 68 x 12 |
| 61910N NTN | 1050910Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 50 x 72 x 12 |
| 61804N NTN | 1050804Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 20 x 32 x 7 |
| 61805N NTN | 1050805Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 25 x 37 x 7 |
| 61806N NTN | 1050806Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 30 x 42 x 7 |
| 61807N NTN | 1050807Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 35 x 47 x 7 |
| 61808N NTN | 1050808Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 40 x 52 x 7 |
| 6403 NTN | 403Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 17 x 62 x 17 |
| 6404 NTN | 404Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 20 x 72 x 19 |
| 6405 NTN | 405Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 25 x 80 x 21 |
| 6406 NTN | 406Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 30 x 90 x 23 |
| 6407 NTN | 407Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 35 x 100 x 25 |
| 6408 NTN | 408Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 40 x 110 x 27 |
| 6409 NTN | 409Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 45 x 120 x 29 |
| 6410 NTN | 410Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 50 x 130 x 31 |
| 6411 NTN | 411Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 55 x 140 x 33 |
| 6412 NTN | 412Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 60 x 150 x 35 |
| 6413 NTN | 413Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 65 x 160 x 37 |
| 6414 NTN | 414Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 70 x 180 x 42 |
| 6415 NTN | 415Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 75 x 190 x 45 |
| 6416 NTN | 416Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 80 x 200 x 48 |
| 6417 NTN | 417Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 85 x 210 x 52 |
| 6418 NTN | 418Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 90 x 225 x 54 |
| 6419 NTN | 419Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 95 x 240 x 55 |
| 6420 NTN | 420Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 100 x 250 x 58 |
| 6422 NTN | 422Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 110 x 280 x 65 |
| 6426 NTN | 426Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 130 x 340 x 78 |
| 6309 NTN | 309Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 45 x 100 x 25 |
| 6310 NTN | 310Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 50 x 110 x 27 |
| 6311 NTN | 311Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 55 x 120 x 29 |
| 6013 records 143/151 pages Previous Next First Previous5Pages 141 142 143 144 145 Next5pages Last |