Rolamentos NJ2209+HJ2209 nsk
| Rolamentos NJ2209+HJ2209 KOYO Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ2209+HJ2209 KOYO desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ2209+HJ2209 KOYO Especificação IDxODxB(mm):(45mmx85mmx23)mm, modelo antigo: 62509 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO NJ2209+HJ2209 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos C2209TN9* | C2209TN9* | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NJ2209E | NJ2209E | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU2209ECJ* | NU2209ECJ* | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209E | NJ2209E | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209E+HJ2209E | NJ2209E+HJ2209E | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 2209ETN9 | 2209ETN9 | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NJ2209+HJ2209 | NJ2209+HJ2209 | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209R | NJ2209R | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUP2209ECP* | NUP2209ECP* | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209ECNJ* | NJ2209ECNJ* | 62509 Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |



