Rolamentos *NJ2312ECP fag
| Rolamentos *NJ2312ECP SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *NJ2312ECP SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *NJ2312ECP SKF Especificação IDxODxB(mm):(60mmx130mmx46)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF *NJ2312ECP Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NJ2312V | NJ2312V | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos N2312 | N2312 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2312E+HJ2312E | NJ2312E+HJ2312E | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2312 | NJ2312 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUP2312 | NUP2312 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2312+HJ2312 | NJ2312+HJ2312 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 4312ATN9 | 4312ATN9 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NUP2312E | NUP2312E | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU2312 | NU2312 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSK62312-2RS1 | NSK62312-2RS1 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |



