Rolamentos B7022AC-2RZ fag
| Rolamentos B7022AC-2RZ FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos B7022AC-2RZ FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos B7022AC-2RZ FAG Especificação IDxODxB(mm):(110mmx170mmx28)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG B7022AC-2RZ Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6022-2RS | 6022-2RS | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos N1022 | N1022 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos *6022 | *6022 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022-Z | 6022-Z | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022-2RS | 6022-2RS | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022 | 6022 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022-RS1 | 6022-RS1 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022 | 6022 | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6022-2RZ | 6022-2RZ | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos B7022AC-2RZ | B7022AC-2RZ | Rolamentos | 110 | 170 | 28 | FAG | Contato Angular Rolamentos de esferas |



