Rolamentos 6252 TORRINGTON
| Rolamentos 6252 TORRINGTON Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6252 TORRINGTON desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6252 TORRINGTON:
Rolamentos 6252 TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(260mmx480mmx80)mm, modelo antigo: 252Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos TORRINGTON 6252 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6252 TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(260mmx480mmx80)mm, modelo antigo: 252Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos TORRINGTON 6252 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NJ252 | NJ252 | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6252 | 6252 | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NF252 | NF252 | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU252MA | NU252MA | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUP252MA | NUP252MA | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ252E.M1+HJ252E | NJ252E.M1+HJ252E | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSKN252M | NSKN252M | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6252 | 6252 | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6252 | 6252 | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7252BM | 7252BM | 252Rolamentos | 260 | 480 | 80 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |



