Rolamentos 6009-2Z TORRINGTON
| Rolamentos 6009-2Z TORRINGTON Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6009-2Z TORRINGTON desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6009-2Z TORRINGTON:
Rolamentos 6009-2Z TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(45mmx75mmx16)mm, modelo antigo: 80109 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos TORRINGTON 6009-2Z Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6009-2Z TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(45mmx75mmx16)mm, modelo antigo: 80109 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos TORRINGTON 6009-2Z Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6009-2Z | 6009-2Z | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6009-2Z | 6009-2Z | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NJ1009ECP | NJ1009ECP | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6009-2Z | 6009-2Z | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7009AC | 7009AC | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | SNR | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NU1009 | NU1009 | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6009-2ZN | 6009-2ZN | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6009 | 6009 | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6009-RS | 6009-RS | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6009NR | 6009NR | 80109 Rolamentos | 45 | 75 | 16 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |



