Rolamentos *NUP309ECP skf
| Rolamentos *NUP309ECP SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *NUP309ECP SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *NUP309ECP SKF Especificação IDxODxB(mm):(45mmx100mmx25)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF *NUP309ECP Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NSKBL309Z | NSKBL309Z | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6309-2RS | 6309-2RS | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NJ309+HJ309 | NJ309+HJ309 | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ309 | NJ309 | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6309-ZN | 6309-ZN | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 1309EKTN9 | 1309EKTN9 | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | SKF | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos N309 | N309 | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSKBL309ZNR | NSKBL309ZNR | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6309-2RS | 6309-2RS | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU309 | NU309 | Rolamentos | 45 | 100 | 25 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |



