Rolamentos NJ412+HJ412 skf
| Rolamentos NJ412+HJ412 SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ412+HJ412 SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ412+HJ412 SKF Especificação IDxODxB(mm):(60mmx150mmx35)mm, modelo antigo: 62412 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF NJ412+HJ412 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6412 | 6412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NJ412+HJ412 | NJ412+HJ412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos N412 | N412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ412 | NJ412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6412N | 6412N | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU412 | NU412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU412 | NU412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU412 | NU412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 21314CCK+H314 | 21314CCK+H314 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NJ412 | NJ412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |



