Rolamentos 2209E-2RS1TN9 skf
| Rolamentos 2209E-2RS1TN9 SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 2209E-2RS1TN9 SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 2209E-2RS1TN9 SKF Especificação IDxODxB(mm):(45mmx85mmx23)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF 2209E-2RS1TN9 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos *22209E | *22209E | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 22209RHKW33 | 22209RHKW33 | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NU2209R | NU2209R | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209E+HJ2209E | NJ2209E+HJ2209E | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209+HJ2209 | NJ2209+HJ2209 | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSK22209EAKE4 | NSK22209EAKE4 | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 22209EK* | 22209EK* | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NJ2209E+HJ2209E | NJ2209E+HJ2209E | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209+HJ2209 | NJ2209+HJ2209 | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2209 | NJ2209 | Rolamentos | 45 | 85 | 23 | MAC | Rolamentos de rolos cilíndricos |



