Rolamentos 6012 NTN
| Rolamentos 6012 NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6012 NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6012 NTN:
Rolamentos 6012 NTN Especificação IDxODxB(mm):(60mmx95mmx18)mm, modelo antigo: 112Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 6012 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6012 NTN Especificação IDxODxB(mm):(60mmx95mmx18)mm, modelo antigo: 112Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 6012 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6012-RS | 6012-RS | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012-2RS | 6012-2RS | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012-RZ | 6012-RZ | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012 | 6012 | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos N1012 | N1012 | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6012 | 6012 | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012-2RS | 6012-2RS | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012-2RZ | 6012-2RZ | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012RS | 6012RS | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7012AC | 7012AC | 112Rolamentos | 60 | 95 | 18 | MRC | Contato Angular Rolamentos de esferas |



