Rolamentos 6008-Z NTN
| Rolamentos 6008-Z NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6008-Z NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6008-Z NTN:
Rolamentos 6008-Z NTN Especificação IDxODxB(mm):(40mmx68mmx15)mm, modelo antigo: 60108Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 6008-Z Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6008-Z NTN Especificação IDxODxB(mm):(40mmx68mmx15)mm, modelo antigo: 60108Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 6008-Z Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6008-2RZ | 6008-2RZ | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6008 | 6008 | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSKN1008BTKR | NSKN1008BTKR | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6008-2RZ | 6008-2RZ | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSKNU1008ECP | NSKNU1008ECP | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 60082RS | 60082RS | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6008-2Z | 6008-2Z | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1008 | NU1008 | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6008-2RZ | 6008-2RZ | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6008-RS | 6008-RS | 60108Rolamentos | 40 | 68 | 15 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |



