Rolamentos NSKNU204ECP nsk
| Rolamentos NSKNU204ECP NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSKNU204ECP NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSKNU204ECP NSK Especificação IDxODxB(mm):(20mmx47mmx14)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSKNU204ECP Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NU204 | NU204 | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 62042RU | 62042RU | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6204-2Z | 6204-2Z | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6204-2ZNR | 6204-2ZNR | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7204B | 7204B | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | RHP | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6204-2RZ | 6204-2RZ | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6204RU | 6204RU | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6204-Z | 6204-Z | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6204 | 6204 | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NF204 | NF204 | Rolamentos | 20 | 47 | 14 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |



