Rolamentos NSKNN3022TKR nsk
| Rolamentos NSKNN3022TKR NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSKNN3022TKR NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSKNN3022TKR NSK Especificação IDxODxB(mm):(110mmx170mmx45)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSKNN3022TKR Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias | 
| Rolamentos 23022-2CS/VT14 | 23022-2CS/VT14 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos | 
| Rolamentos 23022CC/W33 | 23022CC/W33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos | 
| Rolamentos 23022CCK/W33* | 23022CCK/W33* | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos | 
| Rolamentos NN3022K | NN3022K | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos | 
| Rolamentos 23022CC/W33* | 23022CC/W33* | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos | 
| Rolamentos 23022CC/W33 | 23022CC/W33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos | 
| Rolamentos C3022K* | C3022K* | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos | 
| Rolamentos NN3022ASK.M.SP | NN3022ASK.M.SP | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos | 
| Rolamentos NSK23022CCK/W33 | NSK23022CCK/W33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos | 
| Rolamentos NN3022 | NN3022 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos | 



