Rolamentos NSK22322EAKE4 nsk
| Rolamentos NSK22322EAKE4 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSK22322EAKE4 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSK22322EAKE4 NSK Especificação IDxODxB(mm):(110mmx240mmx80)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSK22322EAKE4 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 22322CCK/W33 | 22322CCK/W33 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 22322EKJA/VA40 | 22322EKJA/VA40 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 22322CCK/W33 | 22322CCK/W33 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NJ2322 | NJ2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU2322ECP* | NU2322ECP* | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUP2322 | NUP2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSKNJG2322VH | NSKNJG2322VH | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 2322K.M.C3+H2322 | 2322K.M.C3+H2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | FAG | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NJ2322 | NJ2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | ASK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2322E | NJ2322E | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |



