Rolamentos NJ412+HJ412 nsk
| Rolamentos NJ412+HJ412 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ412+HJ412 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ412+HJ412 NSK Especificação IDxODxB(mm):(60mmx150mmx35)mm, modelo antigo: 62412 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NJ412+HJ412 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 7412BM | 7412BM | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6412N | 6412N | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos N412 | N412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU412 | NU412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos N412 | N412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6412N | 6412N | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NUP412 | NUP412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ412 | NJ412 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6412N | 6412N | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 21314CCK+H314 | 21314CCK+H314 | 62412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |



