Rolamentos 6303N NACHI
| Rolamentos 6303N NACHI Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6303N NACHI desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6303N NACHI:
Rolamentos 6303N NACHI Especificação IDxODxB(mm):(17mmx47mmx14)mm, modelo antigo: 50303Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NACHI 6303N Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6303N NACHI Especificação IDxODxB(mm):(17mmx47mmx14)mm, modelo antigo: 50303Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NACHI 6303N Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NSK1303K | NSK1303K | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6303-RSL | 6303-RSL | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6303-2Z | 6303-2Z | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6303-2Z | 6303-2Z | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NJ303+HJ303 | NJ303+HJ303 | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6303-Z | 6303-Z | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6303-2ZNR | 6303-2ZNR | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6303 | 6303 | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6303 | 6303 | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6303-ZN | 6303-ZN | 50303Rolamentos | 17 | 47 | 14 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |



