Rolamentos 7200 KOYO
| Rolamentos 7200 KOYO Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 7200 KOYO desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 7200 KOYO:
Rolamentos 7200 KOYO Especificação IDxODxB(mm):(10mmx30mmx9)mm, modelo antigo: 46200Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO 7200 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 7200 KOYO Especificação IDxODxB(mm):(10mmx30mmx9)mm, modelo antigo: 46200Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO 7200 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6200-ZN | 6200-ZN | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6200-2RS | 6200-2RS | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6200-2Z | 6200-2Z | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6200-2Z | 6200-2Z | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6200-2RS | 6200-2RS | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6200 | 6200 | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6200-2RS | 6200-2RS | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6200 | 6200 | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSK6200-2RSH | NSK6200-2RSH | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos *6200-2RSL | *6200-2RSL | 46200Rolamentos | 10 | 30 | 9 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |



