Rolamentos 6307N KOYO
| Rolamentos 6307N KOYO Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6307N KOYO desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6307N KOYO:
Rolamentos 6307N KOYO Especificação IDxODxB(mm):(35mmx80mmx21)mm, modelo antigo: 50307Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO 6307N Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6307N KOYO Especificação IDxODxB(mm):(35mmx80mmx21)mm, modelo antigo: 50307Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos KOYO 6307N Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos HR30307C | HR30307C | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | NSK | Rolamentos de rolos cônicos |
| Rolamentos NU307 | NU307 | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6307-2RS | 6307-2RS | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6307-ZN | 6307-ZN | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7307BEGAP* | 7307BEGAP* | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NUP307 | NUP307 | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSK6307-2ZNR | NSK6307-2ZNR | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7307B | 7307B | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | NTN | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6307-Z | 6307-Z | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos N307E | N307E | 50307Rolamentos | 35 | 80 | 21 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |



