Rolamentos B7014AC-2RZ fag
| Rolamentos B7014AC-2RZ FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos B7014AC-2RZ FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos B7014AC-2RZ FAG Especificação IDxODxB(mm):(70mmx110mmx20)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG B7014AC-2RZ Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6014 | 6014 | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014N | 6014N | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014-RS | 6014-RS | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 60142RS | 60142RS | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014N | 6014N | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014NR | 6014NR | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014ZZ | 6014ZZ | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014-2Z | 6014-2Z | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014-RZ | 6014-RZ | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos N1014 | N1014 | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |



