Rolamentos 2315K.M.C3+H2315 fag
| Rolamentos 2315K.M.C3+H2315 FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 2315K.M.C3+H2315 FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 2315K.M.C3+H2315 FAG Especificação IDxODxB(mm):(75mmx160mmx55)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG 2315K.M.C3+H2315 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NSKNJ2315ECP | NSKNJ2315ECP | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 22315EK.T41A+AHX2315G | 22315EK.T41A+AHX2315G | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NU2315 | NU2315 | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ2315 | NJ2315 | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 22315CCK/W33 | 22315CCK/W33 | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NJ2315ECML* | NJ2315ECML* | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSKNJ2315C4 | NSKNJ2315C4 | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 22315CCK/W33 | 22315CCK/W33 | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NU2315E | NU2315E | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 2315 | 2315 | Rolamentos | 75 | 160 | 55 | NTN | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |



